A chave de acesso de um documento fiscal eletrônico (como a NF-e ou CT-e) é composta por 44 dígitos numéricos. Cada parte dessa sequência representa uma informação específica sobre o documento.
A chave é dividida em campos fixos, conforme o padrão definido pela SEFAZ (Secretaria da Fazenda):
| Posição | Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| 1–2 | UF | Código do estado de emissão | 35 (SP) |
| 3–6 | AAMM | Ano e mês da emissão | 2501 → Jan/2025 |
| 7–20 | CNPJ | CNPJ do emitente | 12345678000195 |
| 21–22 | Modelo | Modelo do documento fiscal (ex: 55 para NF-e) | 55 |
| 23–25 | Série | Número da série do documento | 001 |
| 26–34 | Número | Número do documento fiscal | 123456789 |
| 35 | Tipo de Emissão | Indica o tipo de emissão (normal, contingência, etc.) | 1 |
| 36–43 | Código Numérico | Código aleatório gerado pelo emissor | 87654321 |
| 44 | Dígito Verificador | Valida a integridade da chave | 7 |
Quando você digita a chave de 44 dígitos e clica em “Decompor”:
Nenhum dado é enviado para servidores externos, todo o processamento ocorre diretamente no seu navegador, garantindo privacidade e segurança.
Voltar para a ferramenta